Ekipman
Depo içi istif ekipmanı ve dağıtım araçları; tip, kapasite ve adet. Adetler örnektir.

| Kod | Ekipman / araç | Kapasite | Adet |
|---|---|---|---|
| E-01 | Dar koridor istif makinesiDar koridor raflarında | 1,6 ton · 12 m kaldırma | 14 |
| E-02 | Elektrikli forkliftRampa ve aktarma alanı | 2,5 ton · 6 m kaldırma | 10 |
| E-03 | Akülü transpalet | 2 ton | 36 |
| E-04 | Sipariş toplama makinesiGöz raflarında kat kat toplama | 1 ton · 9 m toplama | 8 |
| E-05 | Dağıtım kamyonetiŞehir içi dağıtım | 3,5 ton · 18 m³ | 12 |
| E-06 | Frigorifik kamyon−20 °C / +8 °C | 10 ton · 18 palet | 6 |
| Toplam | 86 | ||
[01] Galeri
Depodan kareler
Depo
A–C koridorları, seçici raf Soğuk oda
Soğuk oda 2, −18 °C Sipariş
E-ticaret hazırlama hattı Ekipman
Dar koridor istif makinesi